10.5.2022/11:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
10.5.2022/11:00 Uhr sind in OÖ 7.463 (-277 gegenüber gestern 9:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 390 (-23 gegenüber gestern 9:30 Uhr) und im Bezirk VB 542 (-36 gegenüber gestern 9:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 9.860 (+56)
- Verstorben: 2.830 (+3)
- Hospitalisiert Normal: 89 (-4)
- Hospitalisiert Intensiv: 12 (+2)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.254 | 1.514 | 90.459 | 731 | 43.646 |
Steyr(Stadt) | 37.880 | 186 | 16.662 | 491 | 43.986 |
Wels(Stadt) | 63.208 | 160 | 29.248 | 253 | 46.273 |
Braunau am Inn | 107.742 | 560 | 59.610 | 520 | 55.327 |
Eferding | 33.423 | 126 | 16.746 | 377 | 50.103 |
Freistadt | 67.163 | 245 | 35.486 | 365 | 52.836 |
Gmunden | 102.353 | 390 | 52.757 | 381 | 51.544 |
Grieskirchen | 65.668 | 280 | 35.274 | 426 | 53.716 |
Kirchdorf an der Krems | 57.517 | 242 | 29.200 | 421 | 50.768 |
Linz-Land | 153.608 | 1.428 | 73.320 | 930 | 47.732 |
Perg | 69.845 | 254 | 37.388 | 364 | 53.530 |
Ried im Innkreis | 62.247 | 279 | 32.596 | 448 | 52.366 |
Rohrbach | 56.835 | 179 | 30.400 | 315 | 53.488 |
Schärding | 57.501 | 142 | 30.294 | 247 | 52.684 |
Steyr-Land | 61.217 | 327 | 31.318 | 534 | 51.159 |
Urfahr-Umgebung | 87.136 | 354 | 44.169 | 406 | 50.690 |
Vöcklabruck | 139.475 | 542 | 74.146 | 389 | 53.161 |
Wels-Land | 75.248 | 255 | 39.525 | 339 | 52.526 |
Gesamt | 1.505.320 | 7.463 | 758.598 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: Land OÖ, OÖG, AGES EMS // Grafik: MH24