12.1.2021/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
12.1.2021/ 9:00 Uhr sind in OÖ 2.411 (-31 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 308 (-8 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 227 (-6 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 9.435 (-109)
- Verstorben: 1.335 (+3)
- Hospitalisiert Normal: 374 (-26)
- Hospitalisiert Intensiv: 55 (-8)
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt * | Aktuell ** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 8.802 | 230 | 1,11 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.606 | 35 | 0,92 |
Wels-Stadt | 62.470 | 3.158 | 62 | 0,99 |
Braunau am Inn | 105.553 | 4.593 | 244 | 2,31 |
Eferding | 33.178 | 2.057 | 32 | 0,96 |
Freistadt | 66.861 | 3.682 | 77 | 1,15 |
Gmunden | 101.859 | 4.957 | 308 | 3,02 |
Grieskirchen | 64.875 | 3.876 | 109 | 1,68 |
Kirchdorf | 57.071 | 2.556 | 129 | 2,26 |
Linz-Land | 151.371 | 6.622 | 254 | 1,68 |
Perg | 68.968 | 3.723 | 144 | 2,09 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 3.758 | 108 | 1,75 |
Rohrbach | 56.545 | 3.926 | 72 | 1,27 |
Schärding | 57.391 | 3.751 | 142 | 2,47 |
Steyr-Land | 60.717 | 3.101 | 72 | 1,19 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 4.736 | 66 | 0,77 |
Vöcklabruck | 137.297 | 6.997 | 227 | 1,65 |
Wels-Land | 73.777 | 3.216 | 100 | 1,36 |
Gesamt | 1.490.279 | 75.117 | 2.411 | 1,62 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 9.435
- Verstorben: 1.335
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 374
- Hospitalisiert Intensiv: 55
Quelle: Land OÖ, OÖG