1.3.2021/18:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
1.3.2021/18:00 Uhr sind in OÖ 2.538 (+92 gegenüber heute 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 144 (+13 gegenüber heute 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 184 (+6 gegenüber heute 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 5.482 (+/-0)
- Verstorben: 1.518 (+3)
- Hospitalisiert Normal: 100 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 20 (+/-0)
Bezirk | Bevölkerung | Aktiv | Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 293 | 9.875 | 142 | 4.780 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 33 | 1.745 | 87 | 4.585 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 187 | 3.872 | 299 | 6.198 |
Braunau am Inn | 105.553 | 355 | 5.975 | 336 | 5.661 |
Eferding | 33.178 | 46 | 2.261 | 139 | 6.815 |
Freistadt | 66.861 | 68 | 4.194 | 102 | 6.273 |
Gmunden | 101.859 | 144 | 5.946 | 141 | 5.837 |
Grieskirchen | 64.875 | 79 | 4.378 | 122 | 6.748 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 78 | 2.951 | 137 | 5.171 |
Linz-Land | 151.371 | 240 | 7.493 | 159 | 4.950 |
Perg | 68.968 | 119 | 4.298 | 173 | 6.232 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 150 | 4.409 | 243 | 7.147 |
Rohrbach | 56.545 | 86 | 4.496 | 152 | 7.951 |
Schärding | 57.391 | 152 | 4.260 | 265 | 7.423 |
Steyr-Land | 60.717 | 83 | 3.423 | 137 | 5.638 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 97 | 5.115 | 113 | 5.947 |
Vöcklabruck | 137.297 | 184 | 8.025 | 134 | 5.845 |
Wels-Land | 73.777 | 144 | 3.868 | 195 | 5.243 |
Gesamt | 1.490.279 | 2.538 | 86.584 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 5.482
- Verstorben: 1.518
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 100
- Hospitalisiert Intensiv: 20
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab