Corona-Ampel bleibt ROT
15.1.2021/ 18:00 Uhr sind in OÖ 2.407 (-21 gegenüber heute 8:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 278 (-1 gegenüber heute 8:00 Uhr) und im Bezirk VB 206 (+5 gegenüber heute 8:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 9.012 (+/-0)
- Verstorben: 1.364 (+2)
- Hospitalisiert Normal: 300 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 51 (+/-0)
Bezirk | Gesamt-bevölkerung | Fälle Gesamt | Fälle Aktuell | |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 8.921 | 178 | 0,86 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.628 | 25 | 0,66 |
Wels-Stadt | 62.470 | 3.211 | 77 | 1,23 |
Braunau am Inn | 105.553 | 4.768 | 276 | 2,61 |
Eferding | 33.178 | 2.102 | 50 | 1,51 |
Freistadt | 66.861 | 3.823 | 93 | 1,39 |
Gmunden | 101.859 | 5.087 | 278 | 2,73 |
Grieskirchen | 64.875 | 4.004 | 112 | 1,73 |
Kirchdorf | 57.071 | 2.639 | 87 | 1,52 |
Linz-Land | 151.371 | 6.699 | 248 | 1,64 |
Perg | 68.968 | 3.799 | 140 | 2,03 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 3.912 | 149 | 2,42 |
Rohrbach | 56.545 | 4.099 | 97 | 1,72 |
Schärding | 57.391 | 3.815 | 135 | 2,35 |
Steyr-Land | 60.717 | 3.185 | 82 | 1,35 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 4.772 | 70 | 0,81 |
Vöcklabruck | 137.297 | 7.153 | 206 | 1,50 |
Wels-Land | 73.777 | 3.303 | 104 | 1,41 |
Gesamt | 1.490.279 | 76.920 | 2.407 | 1,62 |
Aufgrund der Umstellung der Zählweise beim Bund fließen ab sofort auch positive Antigentests in die Fallzahlen ein
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 9.012
- Verstorben: 1.364
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 300
- Hospitalisiert Intensiv: 51
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: BMSGPK