16.5.2022/11:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
16.5.2022/11:00 Uhr sind in OÖ 5.921 (-276 gegenüber gestern 11:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 263 (-25 gegenüber gestern 11:30 Uhr) und im Bezirk VB 452 (-27 gegenüber gestern 11:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 7.292 (-321)
- Verstorben: 2.830 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 82 (+7)
- Hospitalisiert Intensiv: 9 (+1)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.254 | 1.513 | 90.991 | 730 | 43.903 |
Steyr(Stadt) | 37.880 | 150 | 16.748 | 396 | 44.213 |
Wels(Stadt) | 63.208 | 115 | 29.358 | 182 | 46.447 |
Braunau am Inn | 107.742 | 544 | 59.912 | 505 | 55.607 |
Eferding | 33.423 | 118 | 16.837 | 353 | 50.375 |
Freistadt | 67.163 | 224 | 35.646 | 334 | 53.074 |
Gmunden | 102.353 | 263 | 52.919 | 257 | 51.702 |
Grieskirchen | 65.668 | 251 | 35.439 | 382 | 53.967 |
Kirchdorf an der Krems | 57.517 | 165 | 29.321 | 287 | 50.978 |
Linz-Land | 153.608 | 586 | 73.705 | 381 | 47.983 |
Perg | 69.845 | 235 | 37.559 | 336 | 53.775 |
Ried im Innkreis | 62.247 | 173 | 32.719 | 278 | 52.563 |
Rohrbach | 56.835 | 141 | 30.507 | 248 | 53.676 |
Schärding | 57.501 | 180 | 30.469 | 313 | 52.989 |
Steyr-Land | 61.217 | 258 | 31.491 | 421 | 51.442 |
Urfahr-Umgebung | 87.136 | 330 | 44.454 | 379 | 51.017 |
Vöcklabruck | 139.475 | 452 | 74.484 | 324 | 53.403 |
Wels-Land | 75.248 | 223 | 39.696 | 296 | 52.754 |
Gesamt | 1.505.320 | 5.921 | 762.255 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: Land OÖ, OÖG, AGES EMS // Grafik: MH24