18.8.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
18.8.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 6.444 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 483 (+27 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 614 (+50 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 931 | 102.343 | 449 | 49.382 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 142 | 18.533 | 375 | 48.927 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 273 | 32.444 | 432 | 51.351 |
Braunau am Inn | 107.732 | 461 | 65.456 | 428 | 60.758 |
Eferding | 33.422 | 137 | 18.971 | 410 | 56.762 |
Freistadt | 67.163 | 317 | 39.446 | 472 | 58.732 |
Gmunden | 102.335 | 483 | 58.713 | 472 | 57.373 |
Grieskirchen | 65.660 | 300 | 39.319 | 457 | 59.883 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 243 | 32.539 | 423 | 56.585 |
Linz-Land | 153.611 | 611 | 82.880 | 398 | 53.954 |
Perg | 69.827 | 312 | 41.403 | 447 | 59.294 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 310 | 36.338 | 498 | 58.372 |
Rohrbach | 56.838 | 188 | 34.144 | 331 | 60.072 |
Schärding | 57.497 | 191 | 33.297 | 332 | 57.911 |
Steyr-Land | 61.209 | 279 | 34.959 | 456 | 57.114 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 304 | 50.398 | 349 | 57.844 |
Vöcklabruck | 139.416 | 614 | 82.281 | 440 | 59.018 |
Wels-Land | 75.239 | 348 | 44.207 | 463 | 58.755 |
Gesamt | 1.505.140 | 6.444 | 847.671 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Neue Fälle des Vortages: +685
- Aktive Fälle: 7.152
- Verstorben: 2.909
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 99
- Hospitalisiert Intensiv: 6
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24