19.9.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
19.9.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 8.348 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 575 (+14 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 725 (+41 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 978 | 105.044 | 472 | 50.685 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 159 | 19.094 | 420 | 50.408 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 263 | 33.327 | 416 | 52.748 |
Braunau am Inn | 107.732 | 662 | 66.973 | 614 | 62.166 |
Eferding | 33.422 | 228 | 19.534 | 682 | 58.447 |
Freistadt | 67.163 | 429 | 40.841 | 639 | 60.809 |
Gmunden | 102.335 | 575 | 60.137 | 562 | 58.765 |
Grieskirchen | 65.660 | 414 | 40.402 | 631 | 61.532 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 238 | 33.402 | 414 | 58.085 |
Linz-Land | 153.611 | 834 | 85.074 | 543 | 55.383 |
Perg | 69.827 | 397 | 42.710 | 569 | 61.165 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 354 | 37.176 | 569 | 59.719 |
Rohrbach | 56.838 | 274 | 34.911 | 482 | 61.422 |
Schärding | 57.497 | 351 | 34.003 | 610 | 59.139 |
Steyr-Land | 61.209 | 420 | 35.973 | 686 | 58.771 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 540 | 51.968 | 620 | 59.646 |
Vöcklabruck | 139.416 | 725 | 84.406 | 520 | 60.543 |
Wels-Land | 75.239 | 507 | 45.455 | 674 | 60.414 |
Gesamt | 1.505.140 | 8.348 | 870.430 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 8.348
- Verstorben: 2.943
- Neue Fälle des Vortages: +665
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 131
- Hospitalisiert Intensiv: 7
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24