20.9.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
20.9.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 8.606 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 632 (+57 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 739 (+14 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 888 | 105.068 | 428 | 50.697 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 161 | 19.102 | 425 | 50.429 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 259 | 33.346 | 410 | 52.779 |
Braunau am Inn | 107.732 | 739 | 67.057 | 686 | 62.244 |
Eferding | 33.422 | 232 | 19.556 | 694 | 58.512 |
Freistadt | 67.163 | 422 | 40.879 | 628 | 60.865 |
Gmunden | 102.335 | 632 | 60.234 | 618 | 58.860 |
Grieskirchen | 65.660 | 446 | 40.466 | 679 | 61.630 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 222 | 33.406 | 386 | 58.092 |
Linz-Land | 153.611 | 806 | 85.124 | 525 | 55.415 |
Perg | 69.827 | 503 | 42.820 | 720 | 61.323 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 380 | 37.233 | 610 | 59.810 |
Rohrbach | 56.838 | 328 | 34.966 | 577 | 61.519 |
Schärding | 57.497 | 398 | 34.081 | 692 | 59.274 |
Steyr-Land | 61.209 | 440 | 36.036 | 719 | 58.874 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 502 | 52.019 | 576 | 59.705 |
Vöcklabruck | 139.416 | 739 | 84.447 | 530 | 60.572 |
Wels-Land | 75.239 | 509 | 45.498 | 677 | 60.471 |
Gesamt | 1.505.140 | 8.606 | 871.338 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 8.348
- Verstorben: 2.943
- Neue Fälle des Vortages: +665
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 131
- Hospitalisiert Intensiv: 7
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24