30.11.2020/ 9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
30.11.2020/ 9:00 Uhr sind in OÖ 7.929 (-572 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 283 (-22 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 633 (-69 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 27.389 (-2.688)
- Verstorben: 618 (+11)
- Hospitalisiert Normal: 884 (+16)
- Hospitalisiert Intensiv: 151 (+5)
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt* | Aktuell** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 6.946 | 1.029 | 4,98 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.256 | 151 | 3,97 |
Wels-Stadt | 62.470 | 2.487 | 328 | 5,25 |
Braunau am Inn | 105.553 | 3.148 | 688 | 6,52 |
Eferding | 33.178 | 1.748 | 172 | 5,18 |
Freistadt | 66.861 | 2.976 | 355 | 5,31 |
Gmunden | 101.859 | 3.248 | 283 | 2,78 |
Grieskirchen | 64.875 | 3.129 | 391 | 6,03 |
Kirchdorf | 57.071 | 1.697 | 320 | 5,61 |
Linz-Land | 151.371 | 5.146 | 823 | 5,44 |
Perg | 68.968 | 2.872 | 415 | 6,02 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 3.017 | 376 | 6,09 |
Rohrbach | 56.545 | 3.375 | 447 | 7,91 |
Schärding | 57.391 | 2.612 | 423 | 7,37 |
Steyr-Land | 60.717 | 2.410 | 290 | 4,78 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 4.018 | 463 | 5,38 |
Vöcklabruck | 137.297 | 5.015 | 633 | 4,61 |
Wels-Land | 73.777 | 2.418 | 342 | 4,64 |
Gesamt | 1.490.279 | 57.518 | 7.929 | 5,32 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 27.389
- Verstorben: 618
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 884
- Hospitalisiert Intensiv: 151
Quelle: Land OÖ / OÖG