3.12.2022/15:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
3.12.2022/15:00 Uhr sind in OÖ 5.346 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 321 (-26 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 408 (-7 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 709 | 115.403 | 342 | 55.684 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 251 | 21.592 | 663 | 57.003 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 205 | 36.503 | 324 | 57.775 |
Braunau am Inn | 107.732 | 263 | 73.726 | 244 | 68.435 |
Eferding | 33.422 | 132 | 21.943 | 395 | 65.654 |
Freistadt | 67.163 | 219 | 45.138 | 326 | 67.207 |
Gmunden | 102.335 | 321 | 66.877 | 314 | 65.351 |
Grieskirchen | 65.660 | 234 | 45.144 | 356 | 68.754 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 160 | 37.416 | 278 | 65.066 |
Linz-Land | 153.611 | 509 | 95.220 | 331 | 61.988 |
Perg | 69.827 | 294 | 47.498 | 421 | 68.022 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 177 | 41.436 | 284 | 66.562 |
Rohrbach | 56.838 | 248 | 38.795 | 436 | 68.255 |
Schärding | 57.497 | 261 | 37.910 | 454 | 65.934 |
Steyr-Land | 61.209 | 359 | 40.525 | 587 | 66.208 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 348 | 58.681 | 399 | 67.351 |
Vöcklabruck | 139.416 | 408 | 93.347 | 293 | 66.956 |
Wels-Land | 75.239 | 248 | 50.461 | 330 | 67.068 |
Gesamt | 1.505.140 | 5.346 | 967.615 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Neue Fälle des Vortages: +553
- Aktive Fälle: 5.346
- Verstorben: 3.046
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 82
- Hospitalisiert Intensiv: 7
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24