7.12.2021/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
7.12.2021/9:00 Uhr sind in OÖ 13.280 (-1.269 gegenüber gestern 14:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 885 (-69 gegenüber gestern 14:30 Uhr) und im Bezirk VB 1.261 (-124 gegenüber gestern 14:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 26.820 (-1.973)
- Verstorben: 2.195 (+5)
- Hospitalisiert Normal: 422 (-31)
- Hospitalisiert Intensiv: 121 (-6)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 1.366 | 27.130 | 661 | 13.136 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 212 | 5.500 | 559 | 14.492 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 627 | 10.497 | 1.001 | 16.754 |
Braunau am Inn | 106.492 | 1.227 | 22.632 | 1.152 | 21.252 |
Eferding | 33.368 | 268 | 5.422 | 803 | 16.249 |
Freistadt | 66.922 | 631 | 11.248 | 943 | 16.808 |
Gmunden | 102.102 | 885 | 16.975 | 867 | 16.626 |
Grieskirchen | 65.137 | 663 | 11.008 | 1.018 | 16.900 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 555 | 8.955 | 971 | 15.666 |
Linz-Land | 152.391 | 1.549 | 22.658 | 1.016 | 14.868 |
Perg | 69.241 | 515 | 11.882 | 744 | 17.160 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 562 | 12.617 | 909 | 20.399 |
Rohrbach | 56.623 | 521 | 10.054 | 920 | 17.756 |
Schärding | 57.438 | 558 | 11.103 | 971 | 19.330 |
Steyr-Land | 60.936 | 542 | 9.568 | 889 | 15.702 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 600 | 13.217 | 696 | 15.327 |
Vöcklabruck | 137.993 | 1.261 | 26.462 | 914 | 19.176 |
Wels-Land | 74.574 | 738 | 12.293 | 990 | 16.484 |
Gesamt | 1.495.608 | 13.280 | 249.221 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 26.820
- Verstorben: 2.195
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 422
- Hospitalisiert Intensiv: 121
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES